Marsing - Gmina Skechers Mujer — Gary’s
Guía de tallas
Marsing - Gmina Skechers Mujer — Gary’s
Referencia Gary’s: SK108010EC
Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debido al proceso de producción. La prenda está medida en plano.
| MEDIDAS (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO DE HORMA | 9.67 | 9.88 | 10.09 | 10.31 | 10.52 | 10.73 | 10.94 |
| Talla | 1–9 | 10–24 | 25–49 | 50–99 | 100+ | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 36 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 37 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 38 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 39 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 40 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 41 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ |
Esta zapatilla Oxford antideslizante cuenta con una parte superior de cuero y material sintético y con un frontal con cordones, además de una plantilla acolchada de Memory Foam.• Calzado laboral.• Absorción de energía alrededor del talón.• Suela antideslizante nivel "SR" testada en baldosa y acero.• Puntera lisa y redondeada.• Superposiciones de cuero y sintéticas en los paneles laterales y en el talón.• Cuello y lengüeta acolchados.• Diseño Relaxed Fit para un ajuste cómodo y amplio.• Parte superior en piel flor.• Plantilla Memory Foam.• Lavado a mano.STANDARD: EN ISO 20347:2012CATEGORY: OB E SR
1. Plantilla acolchada y cómoda Skechers Air-Cooled Memory Foam® 2. Parte superior de piel de plena flor duradera con superposiciones sintéticas 3. (SR) Suela de tracción antideslizante y resistente al aceite y la gasolina 4. Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y espacioso 5. Talón 3,17 cm STANDARD: EN ISO 20347:2012 CATEGORY: OB E SR TALLAS: 35-36-37-38-39-40-41
Cuidados: Lavado: Lavado a mano