Flex Advantage SR - Fourche Skechers Hombre — Gary’s
Guía de tallas
Flex Advantage SR - Fourche Skechers Hombre — Gary’s
Referencia Gary’s: SK77513EC
Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debido al proceso de producción. La prenda está medida en plano.
| MEDIDAS (cm) | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO DE HORMA | 11.55 | 11.66 | 11.76 | 11.98 | 12.19 | 12.29 | 12.4 | 12.61 | 12.82 | 13.03 |
| Talla | 1–9 | 10–24 | 25–49 | 50–99 | 100+ | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 40 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 41 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 42 Agotado | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 43 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 44 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 45 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 46 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 47.5 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ | |
| 48.5 | 64,51€ | 62,57€ | 61,28€ | 59,99€ | 58,70€ |
Consigue el mejor estilo versátil y la mejor comodidad con amortiguación gracias a la SKECHERS Work Relaxed Fit®: Flex Advantage - Fourche SR. Parte superior en tejido técnico, sintético y en un oxford estilizado de estilo casual para el trabajo. Con cordones, suela antideslizante, puntadas y capas superpuestas. Plantilla SKECHERS Memory Foam.• Suela antideslizante nivel "SR" testada en baldosa y acero.• Resistente a hidrocarburos.• Diseño Oxford laboral con cordones en la parte delantera, con comodidad de calzado casual y antideslizante.• Costuras reforzadas.• Talón y cuello sintéticos superpuestos.• Puntera lisa redondeada.• Cordón frontal con ojales metálicos.• Cuello y lengüeta acolchados.• Diseño Relaxed Fit® para un ajuste cómodo y amplio.• Plantilla Memory Foam.• Lavado a mano.STANDARD: EN ISO 20347:2012CATEGORY: OB FO SR
1. Cómoda plantilla acolchada Skechers Memory FoamTM 2. Parte superior sintética y de piel lisa 3. (SR) Suela de tracción antideslizante y resistente al aceite y la gasolina 4. Talón 3,17 cm STANDARD: EN ISO 20347:2012 CATEGORY: OB FO SR TALLAS 39.5-40-41-42-43-44-45-46-47.5-48.5
Cuidados: Lavado: Lavado a mano